Helping you find your perfect van…
Most Popular
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Load Length (mm) | 2622 |
| Service Interval Months | 24 |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1392 |
| Reardoor Height (mm) | 1316 |
| Reardoor Width (mm) | NULL |
| Sidedoor Height (mm) | 1301 |
| Sidedoor Width (mm) | 1030 |
| Kerbweight (Kg) | 2318 |
| Load Payload (Kg) | 1088 |
| Load Width (mm) | 1777 |
| Model | TRANSPORTER |
| Vehicle Length (mm) | 5050 |
| Vehicle Height (mm) | 1980 |
| Seats | 3, 5 |
| Top Speed (mph) | 70, 93 |
| Top Speed (mph) | 70, 93 |
| Power (BHP) | 136, 286 |
| 0-62 Time (Seconds) | 8.6, 12.8 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | Combi Van, Van |
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Model | TRANSPORTER |
| Body Style | Combi Van |
| Seats | 3 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 136 |
| Battery Capacity (kWh) | 83 |
| Electric Range (Miles) | 201 |
| 0-62 Time | 12.8 |
| Top Speed (MPH) | 70 |
| Vehicle Length (MM) | 5050 |
| Vehicle Height (MM) | 1980 |
| Load Length (MM) | 2622 |
| Load Width (MM) | 1777 |
| Load Payload (KG) | 1088 |
| Kerbweight (KG) | 2318 |
| Sidedoor Width (MM) | 1030 |
| Sidedoor Height (MM) | 1301 |
| Reardoor Width (MM) | NULL |
| Reardoor Height (MM) | 1316 |
| Wheelarch Width (MM) | 1392 |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Vehicle Length (mm) | 4712 |
| Service Interval Months | 24 |
| Service Interval Miles | 18000 |
| Sidedoor Width (mm) | 756 |
| Kerbweight (Kg) | 2561 |
| Load Payload (Kg) | 785 |
| Load Volume | 3.9 |
| Load Width (mm) | 1217 |
| Vehicle Height (mm) | 1932 |
| Model | ID. BUZZ |
| Seats | 3 |
| Top Speed (mph) | 90, 99 |
| Top Speed (mph) | 90, 99 |
| Power (BHP) | 170, 340 |
| 0-62 Time (Seconds) | 8 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | Van |
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Model | ID. BUZZ |
| Body Style | Van |
| Seats | 3 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 170 |
| Battery Capacity (kWh) | 84 |
| Electric Range (Miles) | 278 |
| 0-62 Time | 8 |
| Top Speed (MPH) | 90 |
| Vehicle Length (MM) | 4712 |
| Vehicle Height (MM) | 1932 |
| Load Width (MM) | 1217 |
| Load Volume (MM) | 3.9 |
| Load Payload (KG) | 785 |
| Kerbweight (KG) | 2561 |
| Sidedoor Width (MM) | 756 |
| Service Interval Miles | 18000 |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | NISSAN |
|---|---|
| Load Length (mm) | 2230 |
| Service Interval Months | 24 |
| Service Interval Miles | 24000 |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1248 |
| Sidedoor Width (mm) | 864 |
| Kerbweight (Kg) | 1946 |
| Load Payload (Kg) | 702 |
| Load Volume | 4.3 |
| Load Width (mm) | 1570 |
| Model | TOWNSTAR |
| Vehicle Length (mm) | 4910 |
| Vehicle Height (mm) | 1854 |
| Seats | 2, 5 |
| Power (BHP) | 122 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | Crew Bus, Van |
| Make | NISSAN |
|---|---|
| Model | TOWNSTAR |
| Body Style | Crew Bus |
| Seats | 2 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 122 |
| Battery Capacity (kWh) | 45 |
| Electric Range (Miles) | 175 |
| Vehicle Length (MM) | 4910 |
| Vehicle Height (MM) | 1854 |
| Load Length (MM) | 2230 |
| Load Width (MM) | 1570 |
| Load Volume (MM) | 4.3 |
| Load Payload (KG) | 702 |
| Kerbweight (KG) | 1946 |
| Sidedoor Width (MM) | 864 |
| Wheelarch Width (MM) | 1248 |
| Service Interval Miles | 24000 |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | FORD |
|---|---|
| Load Length (mm) | 1802 |
| Service Interval Miles | 30000 |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1220 |
| Reardoor Height (mm) | NULL |
| Reardoor Width (mm) | NULL |
| Sidedoor Height (mm) | 1069 |
| Sidedoor Width (mm) | 528 |
| Kerbweight (Kg) | 1350 |
| Load Payload (Kg) | 673 |
| Load Volume | 2.9 |
| Load Width (mm) | 1535 |
| Model | TRANSIT COURIER |
| Vehicle Length (mm) | 4343 |
| Vehicle Height (mm) | 1839 |
| Seats | 2 |
| Fuel Efficiency (MPG) | 51.4, 55.4 |
| Top Speed (mph) | 104 |
| Top Speed (mph) | 104 |
| Power (BHP) | 100 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size (CC) | 1499 |
| Body Style | Van |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | FORD |
|---|---|
| Model | TRANSIT COURIER |
| Body Style | Van |
| Seats | 2 |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Power (BHP) | 100 |
| Fuel Efficiency (MPG) | 51.4 |
| Engine Size (CC) | 1499 |
| Top Speed (MPH) | 104 |
| Vehicle Length (MM) | 4343 |
| Vehicle Height (MM) | 1839 |
| Load Length (MM) | 1802 |
| Load Width (MM) | 1535 |
| Load Volume (MM) | 2.9 |
| Load Payload (KG) | 673 |
| Kerbweight (KG) | 1350 |
| Sidedoor Width (MM) | 528 |
| Sidedoor Height (MM) | 1069 |
| Reardoor Width (MM) | NULL |
| Reardoor Height (MM) | NULL |
| Wheelarch Width (MM) | 1220 |
| Service Interval Miles | 30000 |
| Service Interval Months | 24 |
News
Kia PV5 Awarded International Van of the Year 2026
2 January 2026
By Olivia GrantKia PV5 Awarded International Van of the Year 2026 The Kia PV5 has added a ...
Reviews
Depend on Vanguide for your next purchase
We partner with a number of popular vehicle manufacturers which allows us to offer a wide range of commercial vehicles to our customers at the best prices. Whether you’re looking for a deal on a van or pick-up truck, or you want to take a test drive before your next purchase, we have got you covered.
Guides
2 January 2026
By Olivia GrantKia PV5 Cargo Van Dimensions For businesses that live or die by load space, the Kia PV5 cargo van delivers a compelling blend ...