Helping you find your perfect van…
Most Popular
| 0-62 Time (Seconds) | 8.6, 12.8 |
|---|---|
| Power (BHP) | 136, 286 |
| Vehicle Length (mm) | 5450 |
| Vehicle Height (mm) | 1983 |
| Transmission | Automatic |
| Top Speed (mph) | 70, 93 |
| Top Speed (mph) | 70, 93 |
| Sidedoor Width (mm) | 1030 |
| Sidedoor Height (mm) | 1301 |
| Service Interval Months | 24 |
| Seats | 3 |
| Reardoor Width (mm) | NULL |
| Reardoor Height (mm) | 1316 |
| Model | TRANSPORTER |
| Make | VOLKSWAGEN |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1392 |
| Load Width (mm) | 1777 |
| Load Payload (Kg) | 1167 |
| Load Length (mm) | 3022 |
| Kerbweight (Kg) | 2245 |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | Van |
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Model | TRANSPORTER |
| Body Style | Van |
| Seats | 3 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 136 |
| Battery Capacity (kWh) | 83 |
| Electric Range (Miles) | 223 |
| 0-62 Time | 12.8 |
| Top Speed (MPH) | 70 |
| Vehicle Length (MM) | 5450 |
| Vehicle Height (MM) | 1983 |
| Load Length (MM) | 3022 |
| Load Width (MM) | 1777 |
| Load Payload (KG) | 1167 |
| Kerbweight (KG) | 2245 |
| Sidedoor Width (MM) | 1030 |
| Sidedoor Height (MM) | 1301 |
| Reardoor Width (MM) | NULL |
| Reardoor Height (MM) | 1316 |
| Wheelarch Width (MM) | 1392 |
| Service Interval Months | 24 |
| Body Style | Chassis Cab, Crew Bus, High Volume/High Roof Van |
|---|---|
| Power (BHP) | 190 |
| Vehicle Length (mm) | 6104 |
| Vehicle Height (mm) | 2788 |
| Transmission | Automatic |
| Top Speed (mph) | 106 |
| Top Speed (mph) | 106 |
| Sidedoor Width (mm) | 1260 |
| Sidedoor Height (mm) | 1818 |
| Seats | 3, 6 |
| Reardoor Width (mm) | 1555 |
| Reardoor Height (mm) | 1846 |
| Model | SPRINTER |
| Engine Size (CC) | 1950 |
| Make | Mercedes-Benz |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 978 |
| Load Width (mm) | 1787 |
| Load Payload (Kg) | 3245 |
| Load Length (mm) | 3375 |
| Kerbweight (Kg) | 2633 |
| Fuel Type | Diesel |
| Make | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | SPRINTER |
| Body Style | Chassis Cab |
| Seats | 3 |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 190 |
| Engine Size (CC) | 1950 |
| Top Speed (MPH) | 106 |
| Vehicle Length (MM) | 6104 |
| Vehicle Height (MM) | 2788 |
| Load Length (MM) | 3375 |
| Load Width (MM) | 1787 |
| Load Payload (KG) | 3245 |
| Kerbweight (KG) | 2633 |
| Sidedoor Width (MM) | 1260 |
| Sidedoor Height (MM) | 1818 |
| Reardoor Width (MM) | 1555 |
| Reardoor Height (MM) | 1846 |
| Wheelarch Width (MM) | 978 |
| 0-62 Time (Seconds) | 12 |
|---|---|
| Model | SV |
| Vehicle Length (mm) | 5490 |
| Vehicle Height (mm) | 2500 |
| Transmission | Automatic |
| Top Speed (mph) | 84 |
| Top Speed (mph) | 84 |
| Sidedoor Width (mm) | 1300 |
| Sidedoor Height (mm) | 1280 |
| Service Interval Months | 12 |
| Service Interval Miles | 18000 |
| Seats | 3 |
| Reardoor Width (mm) | 1327 |
| Reardoor Height (mm) | 1812 |
| Power (BHP) | 228 |
| Make | FARIZON |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1387 |
| Load Width (mm) | 1795 |
| Load Volume | 11.22 |
| Load Payload (Kg) | 1290 |
| Load Length (mm) | 3190 |
| Kerbweight (Kg) | 2330 |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | High Volume/High Roof Van, Medium Roof Van |
| Make | FARIZON |
|---|---|
| Model | SV |
| Body Style | High Volume/High Roof Van |
| Seats | 3 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 228 |
| Battery Capacity (kWh) | 83 |
| Electric Range (Miles) | 214 |
| 0-62 Time | 12 |
| Top Speed (MPH) | 84 |
| Vehicle Length (MM) | 5490 |
| Vehicle Height (MM) | 2500 |
| Load Length (MM) | 3190 |
| Load Width (MM) | 1795 |
| Load Volume (MM) | 11.22 |
| Load Payload (KG) | 1290 |
| Kerbweight (KG) | 2330 |
| Sidedoor Width (MM) | 1300 |
| Sidedoor Height (MM) | 1280 |
| Reardoor Width (MM) | 1327 |
| Reardoor Height (MM) | 1812 |
| Wheelarch Width (MM) | 1387 |
| Service Interval Miles | 18000 |
| Service Interval Months | 12 |
News
Kia PV5 Awarded International Van of the Year 2026
2 January 2026
By Olivia GrantKia PV5 Awarded International Van of the Year 2026 The Kia PV5 has added a ...
Reviews
Depend on Vanguide for your next purchase
We partner with a number of popular vehicle manufacturers which allows us to offer a wide range of commercial vehicles to our customers at the best prices. Whether you’re looking for a deal on a van or pick-up truck, or you want to take a test drive before your next purchase, we have got you covered.
Guides
2 January 2026
By Olivia GrantKia PV5 Cargo Van Dimensions For businesses that live or die by load space, the Kia PV5 cargo van delivers a compelling blend ...