Guiding You To Your Next Commercial Vehicle
Most Popular
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Vehicle Length (mm) | 4712 |
| Service Interval Months | 24 |
| Service Interval Miles | 18000 |
| Sidedoor Width (mm) | 756 |
| Kerbweight (Kg) | 2561 |
| Load Payload (Kg) | 785 |
| Load Volume | 3.9 |
| Load Width (mm) | 1217 |
| Vehicle Height (mm) | 1932 |
| Model | ID. BUZZ |
| Seats | 3 |
| Top Speed (mph) | 90, 99 |
| Top Speed (mph) | 90, 99 |
| Power (BHP) | 170, 340 |
| 0-62 Time (Seconds) | 8 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | Van |
| Make | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Model | ID. BUZZ |
| Body Style | Van |
| Seats | 3 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 170 |
| Battery Capacity (kWh) | 84 |
| Electric Range (Miles) | 278 |
| 0-62 Time | 8 |
| Top Speed (MPH) | 90 |
| Vehicle Length (MM) | 4712 |
| Vehicle Height (MM) | 1932 |
| Load Width (MM) | 1217 |
| Load Volume (MM) | 3.9 |
| Load Payload (KG) | 785 |
| Kerbweight (KG) | 2561 |
| Sidedoor Width (MM) | 756 |
| Service Interval Miles | 18000 |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | NISSAN |
|---|---|
| Load Length (mm) | 2230 |
| Service Interval Months | 24 |
| Service Interval Miles | 24000 |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1248 |
| Sidedoor Width (mm) | 864 |
| Kerbweight (Kg) | 1946 |
| Load Payload (Kg) | 702 |
| Load Volume | 4.3 |
| Load Width (mm) | 1570 |
| Model | TOWNSTAR |
| Vehicle Length (mm) | 4910 |
| Vehicle Height (mm) | 1854 |
| Seats | 2, 5 |
| Power (BHP) | 122 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Electric |
| Body Style | Crew Bus, Van |
| Make | NISSAN |
|---|---|
| Model | TOWNSTAR |
| Body Style | Crew Bus |
| Seats | 2 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 122 |
| Battery Capacity (kWh) | 45 |
| Electric Range (Miles) | 175 |
| Vehicle Length (MM) | 4910 |
| Vehicle Height (MM) | 1854 |
| Load Length (MM) | 2230 |
| Load Width (MM) | 1570 |
| Load Volume (MM) | 4.3 |
| Load Payload (KG) | 702 |
| Kerbweight (KG) | 1946 |
| Sidedoor Width (MM) | 864 |
| Wheelarch Width (MM) | 1248 |
| Service Interval Miles | 24000 |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Vehicle Length (mm) | 4922 |
| Reardoor Height (mm) | 1123 |
| Reardoor Width (mm) | 1248 |
| Sidedoor Height (mm) | 1059 |
| Sidedoor Width (mm) | 831 |
| Kerbweight (Kg) | 1710 |
| Load Payload (Kg) | 864 |
| Load Volume | 3.6 |
| Load Length (mm) | 2170 |
| Load Width (mm) | 1524 |
| Vehicle Height (mm) | 1918 |
| Model | CITAN |
| Seats | 2, 5 |
| Fuel Efficiency (MPG) | 47.9, 52.3 |
| Top Speed (mph) | 101, 102 |
| Top Speed (mph) | 101, 102 |
| Power (BHP) | 116, 95 |
| Transmission | Automatic, Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size (CC) | 1461 |
| Body Style | Crew Bus, Van |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1260 |
| Make | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | CITAN |
| Body Style | Crew Bus |
| Seats | 2 |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Power (BHP) | 116 |
| Fuel Efficiency (MPG) | 47.9 |
| Engine Size (CC) | 1461 |
| Top Speed (MPH) | 101 |
| Vehicle Length (MM) | 4922 |
| Vehicle Height (MM) | 1918 |
| Load Length (MM) | 2170 |
| Load Width (MM) | 1524 |
| Load Volume (MM) | 3.6 |
| Load Payload (KG) | 864 |
| Kerbweight (KG) | 1710 |
| Sidedoor Width (MM) | 831 |
| Sidedoor Height (MM) | 1059 |
| Reardoor Width (MM) | 1248 |
| Reardoor Height (MM) | 1123 |
| Wheelarch Width (MM) | 1260 |
| Make | FORD |
|---|---|
| Load Length (mm) | 1802 |
| Service Interval Miles | 30000 |
| Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1220 |
| Reardoor Height (mm) | NULL |
| Reardoor Width (mm) | NULL |
| Sidedoor Height (mm) | 1069 |
| Sidedoor Width (mm) | 528 |
| Kerbweight (Kg) | 1350 |
| Load Payload (Kg) | 673 |
| Load Volume | 2.9 |
| Load Width (mm) | 1535 |
| Model | TRANSIT COURIER |
| Vehicle Length (mm) | 4343 |
| Vehicle Height (mm) | 1839 |
| Seats | 2 |
| Fuel Efficiency (MPG) | 51.4, 55.4 |
| Top Speed (mph) | 104 |
| Top Speed (mph) | 104 |
| Power (BHP) | 100 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size (CC) | 1499 |
| Body Style | Van |
| Service Interval Months | 24 |
| Make | FORD |
|---|---|
| Model | TRANSIT COURIER |
| Body Style | Van |
| Seats | 2 |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Power (BHP) | 100 |
| Fuel Efficiency (MPG) | 51.4 |
| Engine Size (CC) | 1499 |
| Top Speed (MPH) | 104 |
| Vehicle Length (MM) | 4343 |
| Vehicle Height (MM) | 1839 |
| Load Length (MM) | 1802 |
| Load Width (MM) | 1535 |
| Load Volume (MM) | 2.9 |
| Load Payload (KG) | 673 |
| Kerbweight (KG) | 1350 |
| Sidedoor Width (MM) | 528 |
| Sidedoor Height (MM) | 1069 |
| Reardoor Width (MM) | NULL |
| Reardoor Height (MM) | NULL |
| Wheelarch Width (MM) | 1220 |
| Service Interval Miles | 30000 |
| Service Interval Months | 24 |
News
Kia Electric Van Shatters Record for Single-Charge Driving Distance
31 October 2025
By Ishan SKia Electric Van Shatters Record for Single-Charge Driving Distance Kia has just set a new ...
Reviews
Volkswagen e-Transporter Review: A Sensible, EV Workhorse
5 September 2025
By Ishan SWhat is it? The electric van space is growing fast, and the ...
Depend on Vanguide for your next purchase
We partner with a number of popular vehicle manufacturers which allows us to offer a wide range of commercial vehicles to our customers at the best prices. Whether you’re looking for a deal on a van or pick-up truck, or you want to take a test drive before your next purchase, we have got you covered.
Guides
3 January 2025
By Ishan SWhether you're a seasoned traveller or just starting your van life journey, we've got all the top picks, tips, and insider information you need to find that perfect home-on-wheels.